OA/财务软件/ERP专用服务器
虚拟私有云服务器是在传统服务器的基础上,集成了启博公司倾心研发的服务器系统软件,具有虚拟化、数据同步/备份、文件服务器、打印服务器、VPN 远程访问、防勒索病毒等功能,是新一代的超高性价比服务器产品。
(1)坚持自主研发,掌握核心科技 (2)专注企业网络和数据安全十八年
(3)全平台支持,实力超群 (4)自有生产基地,可个性化定制
基本参数 | |||
主机尺寸 | 2U D(深)650mm,W(宽)436mm,H(高)90mm | ||
电源类型 | 标配850W单电,支持冗余 | ||
背板 | 12Gb/s SAS 数据背板 | ||
硬盘位 | 12盘位热插拨,默认带1个480G固态和2个4TB SATA 7.2K 企业盘 | ||
风扇 | 标配3颗风扇,支持热插拔 |
外观参数 | |||
前面板接口 | 1个开关键,1个重启键,2个 USB 2.0 | ||
前面板指示灯 | 1个硬盘指示灯,1个电源指示灯,1个网络指示灯 |
处理器 | |||
处理器类型 | 至强 E5-2690 V3 12核心 2.6GHz *2 | ||
接口类型 | 2011-3针 |
内存 | |||
内存类型 | 服务器专用内存 ECC DDR4 2400/2133/1866/1600MHz DIMM | ||
内存插槽数 | 8个 | ||
单条内存容量 | 4GB, 8GB,16GB, 32GB | ||
内存总容量 | 内存总容量 最大支持512GB ,标配128GB | ||
内存电压 | 1.2V |
I/O 接口 | |||
LAN | 2×RJ45 千兆以太网 LAN 端口 | ||
USB | USB 3.0*2端口、USB 2.0*2端口 | ||
COM | COM*1端口 | ||
VGA | VGA*1端口 | ||
IPMI | IPMI*1端口 |
PCI 扩展插槽 | |||
PCI-E |
1*PCI-E 3.0 x4(在 x8 插槽中) 3*PCI-E 3.0 x8 1*PCI-E 3.0 x16 1*PCI-E 2.0 x4(在 x8 插槽中) |
系统 BIOS | |||
BIOS 类型 | Phoenix BIOS |
支持的操作系统 | |||
操作系统 | Windows 7/8.1/10/2008 R2/2012 R2/2016/2019 Centos/Redhat 6.7/7.1/7.2/7.3/7.4; Suse SLES 11sp4/12sp2 Ubuntu 14.04/15.10 ; Vmware ESXI 6.0/6.5; Xen Server 6.5 SP1 |
工作环境 | |||
环境要求 | 工作温度:0° ~ 50°C (32°F ~ 122°F) | ||
非工作温度:-40° ~ 70°C (-40°F~ 158°F) | |||
工作湿度:8% ~ 90% (非凝结) | |||
非工作湿度:5 % ~ 95% (非凝结) | |||
保修 | 全国联保,正品保证 | ||
注:因计算机硬件变化较快,启博保留随时更改参数配置的权利,具体参数以订单为准。 |
产品优势
极简设计,简便易用
防病毒设计,支持系统快照
集成EPN功能,一起移动办公
超多实用功能,降低企业IT投入
高性价比,物超所值
IPMI-NG新一代智能平台管理功能
体积小,能力超群